Dakar 2013
 
Meldingen
Alles wissen

Dakar 2013

2 Berichten
2 Gebruikers
0 Reactions
157 Bekeken
(@pietje-bel)
Berichten: 221
Estimable Member
Topic starter
 

Grin

[attachment=0:376f2smu]Dakar 2013.jpg[/attachment:376f2smu]

Ze zijn weer begonnen. Goed bezig die mannen !

Pos. N° Name Mark Time variation Penalty
1 7 · LOPEZ (CHL) KTM 00:39:15 - -
2 15 · VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 00:39:20 00:00:05 -
3 183 · QUINTANILLA (CHL) HONDA 00:39:40 00:00:25 -
18 27 · KNUIMAN (NLD) KTM 00:42:35 00:03:20 -
35 48 · LIEFHEBBER (NLD) KTM 00:44:45 00:05:30 -
40 147 · VAN PELT (NLD) HONDA 00:44:55 00:05:40 -
41 148 · VAN GERVEN (NLD) KTM 00:44:55 00:05:40 -
52 179 · NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 00:46:15 00:07:00 -
56 146 · MARTENS (NLD) KTM 00:46:35 00:07:20 -
76 93 · VAN BERGEIJK (NLD) HUSABERG 00:49:00 00:09:45 -
91 130 · DE BOIS (NLD) KTM 00:50:40 00:11:25 -
92 192 · VAN GEEL (NLD) KTM 00:50:40 00:11:25 -
95 128 · KNUIMAN (NLD) KTM 00:50:55 00:11:40 -
100 83 · VAN GINKEL (NLD) KTM 00:51:40 00:12:25 -
110 67 · SNIJDERS (NLD) HONDA 00:52:40 00:13:25 -
116 193 · VAN HEERTUM (NLD) KTM 00:53:40 00:14:25 -
126 191 · SCHELLEKENS (NLD) KTM 00:54:35 00:15:20 -
127 132 · DE GROOT (NLD) YAMAHA 00:54:40 00:15:25 -
131 187 · MUNSTERS (NLD) HUSQVARNA 00:54:50 00:15:35 -
132 163 · HUIGEVOORT (NLD) KTM 00:55:20 00:16:05 -
165 178 · OFFRINGA (NLD) HUSABERG 01:03:35 00:24:20 -

Pietje Bel.

 
Geplaatst : 5 januari 2013 22:37
(@oemoemenoe)
Berichten: 1073
Noble Member
 

Verhoeven gaat prima , goeie zandhaas Mr. Green

 
Geplaatst : 6 januari 2013 10:42
Deel: